Spaß und Gaudi im Schützenheim Colmberg für alle Bürger und Vereine.
3 Personen pro Mannschaft schießen jeweils 6 Pfeile mit dem Blasrohr auf eine Scheibe.
Als Preise werden Pokale sowie weitere Sachpreise ausgegeben.
Gäste und Zuschauer sind herzlich willkommen. Für Essen und Trinken ist natürlich auch gesorgt.
2018
nicht stattgefunden
2017
Platz | Mannschaft | Ringe | Teilnehmer |
1 | Die Stromer | 144 | R. Hüttinger, Gg. Rühl, G. Fischer |
2 | Die Rote LIste | 130 | H. Menzel, G. Kraft, G. Wachmeier |
3 | Die Aschiftigen | 125 | G. Heubeck, H. Kohr, P. Heck |
Bester Teilnehmer: Rudi Hüttinger mit 52 Ringen |
2016
Platz | Mannschaft | Ringe | Teilnehmer |
1 | Die Jungen Wilden | 135 | C. Roßmann, P. Schernau, M. Franz |
2 | Colmberger Ritter | 133 | M. Christmann, A. Albrecht, D. Arold |
3 | Schützen Oldies | 132 | R. Hüttinger, M. Schernau, G. Fischer |
Bester Teilnehmer: Claus Roßmann mit 51 Ringen |
2015
Platz | Mannschaft | Ringe | Teilnehmer |
1 | TSV Oldies | 144 | J. Heller, J. Meier, W. Tschirne |
2 | Players | 141 | S. Berger, F. Menzel, H. Menzel |
3 | Angler I | 131 | T. Samel, P. Maier, A. Ruffershöfer |
Bester Teilnehmer: Marcus Christmann mit 52 Ringen |
2014
Platz | Mannschaft | Ringe | Teilnehmer |
1 | Stammtischbloser I | 124 | E. Käser, M. Käser, D. Ruckser |
2 | FC Feierclub | 123 | M. Perlefein, R. Hüttinger, H. Kohr |
3 | Anglertrio I | 119 | M. Kneitschel, V Jörg, A. Ruffershöfer |
2013
Platz | Mannschaft | Teilnehmer |
1 | Cadere | B. Hofmann, R. Hofmann, R. Hofmann |
2 | Menzel | H. Menzel, S. Berger, G. Kraft |
3 | Oldies | W. Zahn, G. Fischer, R. Hüttinger |
2011
Platz | Mannschaft | Teilnehmer |
1 | Cadere | B. Hofmann, R. Hofmann, E Gärtner |
2 | Das Beste zum Schluss | R. Hüttinger, M. Hauf, C. Roßmann |
3 | Hau die Perle | Perlefein, Hüttinger, Unbehauen |